产品分类
Product Category详细介绍
精巧型压力变送器产品特点
1、316L不锈钢隔离膜片结构
2.、高精度、全不锈钢结构
3、微型放大器,电压、电流信号输出                      
4、抗干扰强、*稳定性好
5、形式结构多样化,安装使用方便
6、量程范围宽,可测量绝压、表压和密封参考压力
7、抗振动、抗冲击
8、零点、满程可调校
精巧型压力变送器性能参数
| 量程范围 | -100kPa…0~10kPa…100MPa | 
| 压力类型 | 表压、绝压、密封压 | 
| 供电电源 | 24VDC、(12V~36V)DC宽电压供电 | 
| 输出信号 | 4~20mA、1~5V、0~5V | 
| 工作温度 | -20℃~85℃ | 
| 介质温度 | -20℃~85℃ | 
| 储存温度 | -40℃~125℃ | 
| 零点温漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | 
| 灵敏度温漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | 
| 过载压力 | 150%FS | 
| 机械振动 | 20g(20~5000HZ) | 
| 冲击 | 100g(11ms) | 
| 综合精度 | 0.5、0.25级可选 | 
| 绝 缘 | 100MΩ/250VDC | 
| 响应时间 | ≤1ms(上升到90%FS) | 
| *稳定性 | ±0.2%FS/年 | 
| EMC浪涌 | (IEC61000-4-5)2KV | 
| EMC静电 | (IEC61000-4-2)接触放电8KV,空气放电15KV | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 防爆等级 | 本安防爆ExiaⅡCT4 | 
| 材质 | 外壳不锈钢;隔离膜片316L | 
| 介质兼容 | 与316L不锈钢兼容的各种介质 | 
适用范围
        设备配套,气动,液压,节能,环保,医疗…
订购指南
| 产品名称 | ||||||||||
| 精巧型压力变送器 | ||||||||||
| 量程范围 | ||||||||||
| -100kPa…0~10kPa…100MPa | ||||||||||
| 电源 | ||||||||||
| V1:24V DC 、V2:(12V~36V)DC | ||||||||||
| 输出信号 | ||||||||||
| B1:4~20mA、B2:0~10V、B3:1~5V、B4:0~5V、 | ||||||||||
| 接口螺纹 | ||||||||||
| C1:M20×1.5、C2:G1/2、C3:G1/4、C4:M14×1.5、C5:其它螺纹 | ||||||||||
| 附加信息 | ||||||||||
| J1:赫斯曼接头、J2:直接引线、J3:航空插头 | ||||||||||
| P1:0.5%FS、P2:0.25%FS | ||||||||||
| 抗干扰性 | ||||||||||
| K1:普通(标配)、K2:强(高配) | ||||||||||
| 抗冲击性 | ||||||||||
| D1:普通(标配)、D2:强(高配) | ||||||||||
| 抗震动型 | ||||||||||
| Z1:普通(标配)、Z2:强(高配) | ||||||||||
| 1MPa | V1 | B1 | C1 | |||||||
。
▲订购提示
   若对产品外形和性能参数有特殊要求,本公司可提供定制。
▲外形尺寸图

▲电气连接图


产品咨询
电话
微信扫一扫
