详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、产品概况
ALT-209系列静压式液位变送器由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液体深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。
二、静压式液位变送器产品应用
1.水利水电:地下水、地表水的液位测量,包括河流、运河和水库、自来水厂、电厂
2.污水处理和回收:二级处理和流出口的液位检测,可用于危险场合
3.储罐液位:地面和船载的储罐液位检测,适用于一般和危险场合
4.海水:海洋环境的应用,包括潮汐、洪水和海浪监测等
三、性能指标
量程 | 0-120M | ||||||
精度 | ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(大值) | ||||||
稳定性误l差 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(大值) 量程>10mH2O | ||||||
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(大值) 量程≤10mH2O | |||||||
±20mmH2O(典型值) ±30mmH2O(大值) MPM416WRK型 | |||||||
温度误l差 |
| 零点误l差,±%FS/℃ | 灵敏度误l差,±%FS/℃ | ||||
量程>10mH2O | 0.005(典型值) | 0.01(大值) | 0.02(大值) | ||||
量程≤10mH2O | 0.01(典型值) | 0.02(大值) | 0.02(大值) | ||||
量程≤5mH2O | 0.015(典型值) | 0.03(大值) | 0.02(大值) | ||||
量程≤2mH2O | 0.025(典型值) | 0.05(大值) | 0.02(大值) | ||||
传输方式 | 二线 | 三线 | 三线 | ||||
供电电源 | 15V~28V DC(本安型经安全栅供电) | ||||||
输出信号 | 4mA~20mA DC | 0mA~10/20mA DC | 0/1V~5/10V DC | ||||
负载电阻(Ω) | <(U-15)/0.02 | <(U-15)/0.02 | >5k | ||||
与介质 | MPM416W型 | 壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti | O形圈:氟橡胶 | ||||
膜片:不锈钢316L | 橡胶护套:橡胶 | ||||||
电缆:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | |||||||
MPM416WK型 | 不锈钢、紫铜、氟橡胶O形圈 | ||||||
MPM416WRK型 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 管材:不锈钢 | ||||||
使用温度范围 | -30℃~80℃ -10℃~70℃(MPM416W型) -10℃~60℃(本案型) | ||||||
贮存温度范围 | -40℃~120℃ -20℃~85℃(MPM416W型) | ||||||
防护等级 | IP68(传感器部分);IP65(接线盒部分) | ||||||
防爆等级 | ExiaⅡCT6 |
注:1二线制带LCD或LED表头的变送器,其供电电源应不小于20VDC。
四、产品选型
ALT- 静压式液位变送器 | ||||||
209 | (注明量程范围) | |||||
| 口 | 结构形式 | ||||
| A、投入式 B、直杆式 C、防腐式 | |||||
口 | 输出信号 | |||||
| 1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA | |||||
口 | 准确度 | |||||
|
E1、0.1 E2、0.2 E3、0.5 | |||||
口 | 安装形式 | |||||
| 1、螺纹型 2、法兰型 | |||||
口 | 显示方式 | |||||
| M1、无显示 |
产品咨询
电话
微信扫一扫