详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
远传磁翻板液位计是基本型与远传变送器两部分的组合即可实现信号远传、液位报警及控制功能。ALT-201型磁翻板液位计的直观、醒目、性价比高、耐温、耐压、防腐、防爆的特点,使其广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保等行业生产过程中的液位测量及自动化控制。
防爆远传磁翻板液位计 产品特点:
适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制报警于一身。
指示新颖,读数直观、醒目,可根据用户方便改变观察角度。
测量范围大,不受储罐高度限制。
指示机构与被测介质全隔离,因而密封好,可靠性高,使用安全。
耐高温,可采用*陶瓷翻柱。
结构简单,安装方便,维护费低。
防爆远传磁翻板液位计 技术参数
1、本体材质:304 、316 、316L、 PP塑料
2、介质密度:0.49~1.99(g/cm3)
3、介质粘度: ≤0.019Pa.S
4、测量精度:±10mm
5、防护等级:IP65
6、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
7、传输方式:4-20ma。
三、产品选型
| ALT-201 | 磁翻板液位计 | |||||||
| 代 号 | 显示方式 | |||||||
| 就地显示 | ||||||||
| 就地显示+4~20mA远传 | ||||||||
| 代号 | 安装方式 | |||||||
| C | 侧装式 | |||||||
| D | 顶装式 | |||||||
| 代号 | 类型 | |||||||
| 无 | 基型 | |||||||
| W | 保温型 | |||||||
| J | 防腐型 | |||||||
| S | 防霜型 | |||||||
| Z | 保温防腐型 | |||||||
| Y | 顶装防腐型 | |||||||
| 代号 | 报警控制 | |||||||
| 0 | 无报警 | |||||||
| 1 | 带上限报警 | |||||||
| 2 | 带下限报警 | |||||||
| 3 | 带上下限报警 | |||||||
| 代号 | 浮子材质 | 代号 | 本体材质 | |||||
| P | 不锈钢 | P | 不锈钢 | |||||
| L | 防锈铝 | L | 防锈铝 | |||||
| T | 钛 | T | 钛 | |||||
| S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
| F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
| PF | 内衬四氟 | |||||||
| PP | 内衬丙烯 | |||||||
| PE | 内衬乙烯 | |||||||
| 代 号 | 待标明的数据 | |||||||
| B1 | 标注法兰标准、通径、压力等级 | |||||||
| B2 | 标注实际操作温度 | |||||||
| B3 | 标注实际操作压力 | |||||||
| B4 | 标注测量介质的密度 | |||||||
| B5 | 标注订货长度,或提供法兰间距 | |||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫