产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
卫生型电磁流量计
概述
中文电磁流量计是采用*技术研发的一种高智能、高可靠性的流量计,不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液体的测量,广泛应用于石油、化工、钢铁、食品、电力、造纸、水利给排水、水政水资源等行业。
二、电磁流量计特点
测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
测量管*、无活动部件、无压损,直管段要求较低。
电磁流量传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
电磁流量传感器采用*加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
全数字量处理,抗*力强,测量可靠,精度高。
高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,在强光下货夜晚都能清晰读书。
具有双向流量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能。
仪表系统测量精度高,使用范围宽,不是可用于污水、水泥浆液矿浆液等的测量,还可用于强酸、强碱液体流量的测量。
转换器输出功能强大:不但具有4-20mA、脉冲输出,还具有RS485或RS232、HART 等数字通讯以及GPRS无线数据远传。
卫生型电磁流量计
流量口径对照表
口径mm | 流量范围m³/h | 口径mm | 流量范围m³/h |
DN10 | 0.16~2.5 | DN400 | 250~4000 |
DN15 | 0.4~6 | DN500 | 400~6000 |
DN20 | 0.6~12 | DN600 | 600~10000 |
DN25 | 1.0~16 | DN700 | 800~12000 |
DN32 | 1.6~25 | DN800 | 1000~16000 |
DN40 | 2.5~40 | DN900 | 1200~20000 |
DN50 | 4.0~60 | DN1000 | 1600~25000 |
DN65 | 6.0~120 | DN1200 | 2500~30000 |
DN80 | 10~160 | DN1400 | 3000~50000 |
DN100 | 16~250 | DN1600 | 3000~60000 |
DN125 | 25~400 | DN1800 | 5000~60000 |
DN150 | 40~600 | DN2000 | 6000~100000 |
DN200 | 60~1000 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN250 | 100~1600 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN300 | 160~2500 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
DN350 | 200~3000 | DN2800 | 2306.56 ~ 236062.8 |
产品选型
型号 | 口径 | |||||||
LE | 10~2600 | |||||||
代号 | 安装形式 | |||||||
Y | 一体式 | |||||||
F | 分体式 | |||||||
代号 | 转换器型号 | |||||||
ZA | 圆形 | |||||||
ZB | 方形(仅适用于分体式) | |||||||
代号 | 供电形式 | |||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||
LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||
代号 | ||||||||
I | ||||||||
f | ||||||||
Rs | ||||||||
H | ||||||||
C | ||||||||
介质温度 | ||||||||
≤65℃ | ||||||||
≤120℃ | ||||||||
≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 内衬材质 | |||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | |||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||
PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||
代号 | 电极材质 | |||||||
316L | 不锈钢 | |||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||
Ti | 钛 | |||||||
Ta | 钽 | |||||||
Pt | 铂 | |||||||
温馨提示:流量计选型*,介质,口径(流量范围)、电极材质、衬里材质、安装要求 |
电磁流量计优缺点对照表
电磁流量计 | ||
优点 | 缺点 | |
1 | 在测量管内没有可动部件和阻碍流体流动的节流部件,当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失 | 它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量 |
2 | 电磁流量计只需经水标定后,就可用来测量其它导电性液体的流量 | 不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体 |
3 | 其量程比可达20:1,有的甚至可达100:1的量程比。 | 管道内介质必须是满管,不能测量非满管 |
4 | 无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,正反两个方向的流量 | 只能测DN10以上管道,不适用小口径 |
5 | 可测量腐蚀性介质、赃污介质及悬浊性液固两相流的流量 | 不能测介质 |
安装规范
1、应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的***点和垂直向下处;
2、应安装在管道上上升处;
3、在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
4、若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
5、应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
6、传感器***不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处。
产品咨询
电话
微信扫一扫